2020年7月,根据国家、省卫生健康委的统一部署,我市各级卫生监督机构组织开展了游泳场所双随机卫生监督专项检查,抽取116家(覆盖率100%),实际检查116家,停业(关门)47家,并随机抽查游泳池水168份,样品由第三方检测机构检验(检测项目为PH值、尿素、细菌总数、大肠菌群、浑浊度、游离性余氯、浸脚池游离性余氯)。现将69家游泳场所采样水质监测结果予以公告。 绍兴市卫生健康委员会 2020年8月6日 区域 | 单位名称 | 监测点数 | 检测结果 | 不合格项目 | 越城区 | 绍兴市旅游投资发展有限公司 | 6 | 合格 |
| 绍兴市体育运动学校 | 2 | 合格 |
| 绍兴国际大酒店有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市体育中心 | 9 | 合格 |
| 绍兴市奥体中心 | 10 | 合格 |
| 绍兴上虞乐游体育发展有限公司滨海新城分公司 | 3 | 合格 |
| 绍兴杰仕健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市博纳体育发展有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴多次方健身服务有限公司人民中路分公司 | 2 | 2份水样不合格 | 尿素不合格 | 绍兴市越城区越剑游泳馆 | 2 | 合格 |
| 绍兴市陆加健身服务有限公司 | 2 | 合格 |
| 浙江贡帝古堡酒店有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴悦享健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴会稽山阳明酒店有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市科元体育发展有限公司越城科元游泳馆 | 3 | 合格 |
| 浙江开元酒店管理股份有限公司绍兴开元名都大酒店 | 2 | 合格 |
| 绍兴禹庄开元酒店管理有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴世茂新置业发展有限公司世茂皇冠假日酒店 | 2 | 合格 |
| 绍兴市越城区龙格企业管理咨询有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市启迹健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 柯桥区 | 绍兴市柯桥区香水湾游泳俱乐部 | 2 | 合格 |
| 浙江宝业物业服务有限公司绍兴柯桥分公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴柯桥维斯游泳俱乐部 | 2 | 合格 |
| 杭州杰仕健身有限公司绍兴柯桥分公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴金沙旅游发展股份有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴柏菲健身服务有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市柯桥区柯桥浩动游泳馆 | 2 | 合格 |
| 绍兴尊享健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 杭州凌嘉健身有限公司绍兴柯桥万达东门分公司 | 2 | 2份水样不合格 | 尿素不合格 | 绍兴市柯桥区体育中心有限公司 | 4 | 合格 |
| 绍兴市科元体育发展有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市柯桥区杨汛桥闲游游泳馆 | 2 | 合格 |
| 上虞区 | 绍兴市上虞舜康体育发展有限公司 | 5 | 合格 |
| 绍兴市上虞舜康体育发展有限公司新建路分公司 | 2 | 2份水样不合格 | 游离性余氯不合格 | 绍兴市上虞区诗怡企业管理咨询有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴市上虞区天香小学游泳馆 | 2 | 合格 |
| 绍兴嬉游记文化体育发展有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴上虞泳乐泳池管理有限公司 | 2 | 合格 |
| 绍兴上虞乐游体育发展有限公司 | 3 | 3份水样不合格 | 2份尿素不合格 1份游离性余氯不合格 | 诸暨市 | 浙江米果果休闲农业观光有限公司 | 3 | 合格 |
| 绿城物业服务集团有限公司诸暨分公司(锦兰公寓) | 2 | 合格 |
| 诸暨金伟体育培训有限公司(玉兰公寓南区) | 2 | 池水合格 浸脚池水不合格 | 浸脚池游离性余氯超标 | 浙江嘉仕堡健康科技有限公司 | 2 | 合格 |
| 宁波海亮教育后勤管理有限公司诸暨分公司 | 3 | 合格 |
| 浙江祥生广场商贸有限公司诸暨祥生世纪酒店 | 2 | 合格 |
| 诸暨市新阳光健身有限公司店口分公司 | 2 | 合格 |
| 诸暨市悦动健身有限公司 | 3 | 合格 |
| 诸暨思迈体育文化发展有限公司 | 2 | 2份水样不合格 | PH不合格 | 诸暨市蓝曌健身服务有限公司 | 2 | 2份水样不合格 | 游离性余氯不合格 | 杭州创旭健身管理有限公司诸暨分公司 | 2 | 合格 |
| 诸暨市蓝堡健身服务有限公司 | 2 | 合格 |
| 诸暨市伟亚健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 浙江诸暨众阳健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 江苏银吉姆体育发展有限公司诸暨分公司 | 2 | 合格 |
| 诸暨同方置业有限公司同方豪生大酒店 | 2 | 合格 |
| 诸暨市迈高游泳馆 | 2 | 合格 |
| 诸暨市龙格水域教育咨询有限公司 | 2 | 合格 |
| 诸暨市枫桥枫江月色游泳馆 | 2 | 合格 |
| 诸暨市新阳光健身有限公司 | 2 | 合格 |
| 诸暨市金伟体育培训有限公司(玉园公寓) | 2 | 合格 |
| 嵊州市 | 绍兴中翔旅游投资有限公司游泳池 | 2 | 合格 |
| 嵊州市健普森健身有限公司游泳池 | 2 | 合格 |
| 嵊州市体育中心 | 2 | 合格 |
| 浙江美年达酒店有限公司 | 2 | 合格 |
| 新昌县 | 莱茵达(绍兴)体育场馆管理有限公司 | 2 | 2份水样不合格 | 细菌总数超标 | 新昌绿城置业有限公司绿城雷迪森大酒店 | 2 | 合格 |
| 新昌县泰坦国际大酒店有限公司 | 2 | 合格 |
| 新昌县众拓体育文化发展有限公司((翡翠公馆游泳池) | 2 | 合格 |
|
备注:因疫情和天气原因,部分游泳场所未正常营业。
|