一、项目概况:医院3、4楼中央空调(多联机)维修保养,内容及售后详见附件,欢迎具有相应资质及能力的供应商参加该项目招标活动,有关事项公告如下:
1、项目名称:绍兴市中医院3、4号楼中央空调(多联机)维保项目
2、项目预算:上限价35000元。
3、采购方式:议价。
4、付款方式:自合同生效之日起至机组运行结束后15个工作日内一次性付款。
5、技术参数:1、多联机保养工作内容:每年一次,时间安排在夏季使用前,由维修工程师对我院多联机空调进行常规保养检测、调试。内容包括:室外、室内机振动、噪声的检查调整;机组压力检测,补充缺损冷媒等。
2、风冷热泵主机保养工作内容:每年一次,时间安排在夏季使用前,由维修工程师对我院风冷热泵空调进行常规保养检测、调试。如:机组保洁;检查油路,及时清洗油过滤网,更换冷冻油等。
3、应急维修,包含500元以下的配件及材料费用(500元以上部分配件及主部件提供价格清单,格式自行设计)。维修保养项目清单及售后要求详见附件
6、注意事项:1.因空调年代久远,医院维保要求高,建议投标企业投标前来现场踏看,未经查看视作已了解实际情况。
2.500元以上主要易损部件(维修零件)报价不得高于参考价,招标人有权要求中标企业修改报价至所有投标人中的最低价;
3.由于中标单位原因致故障未及时排除或被服务对象投诉,招标人有权另寻厂家进行维修,维修金从维保费中扣除。
7.售后服务要求:设备运行期间每月派维修工程师对空调设备进行巡检,发现并排除存在的系统故障及设备零部件隐患。对报修设备及时进行处理,并保证在2小时内到场处理,原则上24小时排除,一个周期结束后提交维保记录一套。
二、投标人资格:
1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定;
2.不接受联合体投标;
3.外地企业参加投标的,绍兴市区须设有维修网点,并提供经营场所租赁或产权证明及营业执照。
4、具有相应产品、服务经营资质;
5、具有履行该拆装项目所必须的设备及服务能力。
三、报名的供应商须提供下列资料:
1.介绍信或授权委托书原件(加盖公章);
2.营业执照复印件(加盖公章);
3.委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
四、报名时间、地点及联系人
1.采购人信息
名 称:绍兴市中医院
地 址:绍兴市越城区人民中路641号
联系电话:(0575)89107222
项目联系人(询问):陈科长
2. 报名时间:截止至2023年 5月 23 日,报名时段每天上午8:00至12:00,下午14:00至17:00。
3.报名地点:绍兴市中医院3号室二楼(基建科)
五、投标截止时间、投标地点
1.投标截止时间2023年5月23日9:00。
2.投标地点:绍兴市中医院3号楼二楼评标室
六、开标时间及地点
1.开标时间2023年05月23日9:00。
2.开标地点:绍兴市中医院3号楼二楼评标室
七、评标方法:议价投标人或实质性响应招标文件的投标人有两家及两家以上时,综合考虑该采购项目的公司报价、采购成本和产品可靠性、先进性等因素确定供应商;只有一家时,采用单一来源采购方式确定供应商。(超过最高限价作无效标处理)
八、投标文件组成内容
1.法定代表人授权委托书 …………………………………………(页码)
2.法定代表人及其委托代理人的身份证(复印件)………………………(页码)
3.法定代表人身份证明书……………………………………………………(页码)
4.营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件………………(页码)
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………(页码)
6.重大违法记录的声明 ………………………………………………………(页码)
7.廉政承诺书 ………………………………………………………………(页码)
8.供应商认为需要的其他技术文件或说明………………………………(页码)
9.供应商提供2020年1月1日以来完成同类项目销售合同的复印件(三例如有)
注:以上目录是基本格式要求,各供应商可根据自身情况进一步细化。
1.报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章,否则作无效投标处理。
2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案,若供应商在此表中有2个(含)以上的报价或方案,作无效投标处理。
3.供应商须按本表格式填写,不得自行更改。
4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
5.开表一览表中在小写金额与大写金额不一致时,以大写金额为准。
供应商:(盖章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
日期: 年 月 日
总报价书(开标一览表)(格式)
标段 | 项目名称 | 预算金额(元) | 投标报价(元) |
1 | 中央空调维保项目(2023年度) | 35000元 |
|
投标总价(人民币) | 大写: 元 |
注意事项:
1.投标金额不能高于预算金额。
2.报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章,否则其投标作无效标处理。
投标人名称(盖章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):
日 期: 年 月 日
附件:应急维修,包含500元以下的配件及材料费用(500元以上部分配件及主部件提供价格清单,格式自行设计)。
附件(设备清单)
门诊住院医疗楼一期(3号楼)多联式空调机组清单(三菱电机):
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
1 | 风管式室内机 | PEFY-P20VMM-E-S | 台 | 11 |
|
2 | 风管式室内机 | PEFY-P25VMM-E-S | 台 | 3 |
|
3 | 风管式室内机 | PEFY-P32VMM-E-S | 台 | 44 |
|
4 | 风管式室内机 | PEFY-P40VMM-E-S | 台 | 29 |
|
5 | 风管式室内机 | PEFY-P50VMM-E-S | 台 | 21 |
|
6 | 风管式室内机 | PEFY-P63VMM-E-S | 台 | 10 |
|
7 | 室外机 | PUHY-P400YHC-A | 台 | 1 | 16 |
8 | 室外机 | PUHY-P450YHC-A | 台 | 1 | 18 |
9 | 室外机 | PUHY-P600YSHC-A | 台 | 3 | 72 |
10 | 室外机 | PUHY-P650YSHC-A | 台 | 1 | 26 |
11 | 室外机 | PUHY-P700YSHC-A | 台 | 1 | 28 |
12 | 室外机 | PUHY-P900YSHC-A | 台 | 1 | 36 |
13 | 室外机 | PUHY-P950YSHC-A | 台 | 1 | 38 |
14 | 室外机 | PUHY-P1150YSHC-A | 台 | 1 | 46 |
| 小 计 |
|
|
| 280P |
放射生化楼(原6号楼)多联式空调机组清单(日立):
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
1 | 四面出风室内机 | RCI-36FSN | 台 | 7 |
|
2 | 四面出风室内机 | RCI-45FSN | 台 | 4 |
|
3 | 四面出风室内机 | RCI-56FSN | 台 | 2 |
|
4 | 四面出风室内机 | RCI-71FSN | 台 | 6 |
|
5 | 四面出风室内机 | RCI-90FSN | 台 | 1 |
|
6 | 室外机 | RAS-280FSN1Q | 台 | 1 | 10 |
7 | 室外机 | RAS-730FSN1Q | 台 | 2 | 52 |
8 | 室外机 | RAS-335FSN1Q | 台 | 1 | 12 |
| 小 计 |
|
|
| 74P |
门诊住院医疗楼二期(4号楼)多联式空调机组清单(三星):
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 匹数 |
1 | 四面出风室内机 | AVXC4H071EF | 台 | 5 |
|
2 | 四面出风室内机 | AVXC4H090EF | 台 | 11 |
|
3 | 四面出风室内机 | AVXC4H100EF | 台 | 7 |
|
4 | 风管式室内机 | AVXDSH022EF | 台 | 7 |
|
5 | 风管式室内机 | AVXDSH025EF | 台 | 3 |
|
6 | 风管式室内机 | AVXDSH028EF | 台 | 7 |
|
7 | 风管式室内机 | AVXDSH032EF | 台 | 2 |
|
8 | 风管式室内机 | AVXDSH036EF | 台 | 5 |
|
9 | 风管式室内机 | AVXDSH040EF | 台 | 4 |
|
10 | 风管式室内机 | AVXDSH045EF | 台 | 12 |
|
11 | 风管式室内机 | AVXDSH050EF | 台 | 2 |
|
12 | 风管式室内机 | AVXDSH056EF | 台 | 5 |
|
13 | 室外机 | RVXVHT220G | 台 | 1 | 22 |
14 | 室外机 | RVXVHT260G | 台 | 2 | 52 |
15 | 室外机 | RVXVHT280G | 台 | 1 | 28 |
16 | 室外机 | RVXVHT340G | 台 | 1 | 34 |
| 小 计 |
|
|
| 136P |
门诊住院医疗楼一期水系统主机和末端清单:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量(台/只) |
1 | 日立风冷热泵主机 | RHUG330AHZ1 | 1 |
2 | 消毒型吊装式新风机 |
| 5 |
3 | 消毒型风机盘管 |
| 137 |
4 | 风机盘管 |
| 41 |
| 小 计 |
| 183 |
门诊住院医疗楼二期水系统主机和末端清单:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量(台/只) |
1 | 约克风冷热泵主机 | YEAS250RC50B | 1 |
2 | 消毒型吊装式新风机 |
| 5 |
3 | 消毒型风机盘管 |
| 166 |
| 小 计 |
| 171 |
注:以上设备数量仅供参考,维修保养范围包括但不仅限于以上设备
(四)维保内容:
多联机系统维保内容:
Ⅰ电气设备工作内容:
1、检查主电机的相电压,测定其相电压,平均不稳定电压应不超过额定电压的5%。
2、检查电路中随机熔断管是否完好无损。
3、检查电源交流电压和直流电压是否正常。
4、校准各电流表和电压表。
5、检查主电机运转方向是否正确,各电器的整定值是否在说明书的规定范围内。
6、检查变频器运行工作状况,并进行校准。
7、测量主电机绝缘电阻值,检查是否符合机组规定的数值。
8、检查电线接头是否松动、发热。
9、清理各接触器的触点。
10、紧固各接线点的螺丝。
11、压缩机电动机测绝缘电阻检测。
12、排风机电动机测绝缘电阻检测。
13、电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查。
14、各种传感器参数是否正常。
Ⅱ制冷系统的工作内容:
1、检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。
2、检查制冷系统是否有泄漏情况。如制冷剂泄漏应该先查漏,查不出来要用氮气检漏,然后抽空加氟。
3、检查测量压力传感器是否灵敏、正常。
4、检查校正压力传感器。
5、检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。
Ⅲ室外机的工作内容
1、加药清洗干净冷凝器翅片,改善空调室外机换热效果。
2、检查冷凝器翅片是否有压倒现象,用翅片梳梳理好。
3、冷媒管路外包装保温是否有破损。
Ⅳ室内机蒸发器的工作内容
1、清洗消毒室内机的回风过滤器。
2、清洗消毒室内机的过滤网。
3、室内机托盘清洗等。
风冷热泵系统保修内容
Ⅰ定期检查:
1、四通阀组件有换向同步检查;
2、机组的工作状态运行数据检查,冷凝温度、冷凝压力;蒸发温度、蒸发压力等;
3、系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理(使用卤素检漏仪检查每月一次);
4、检查机组进出水温度的变化及数据比对;
5、检查有无不正常的声响、震动及高温;
6、检查单向阀有无窜气现象;
7、温度传感器数据校对;
8、CPU电池维修更换;
9、检查制冷设备安全保护装置整定值;
10、检查各仪表、控制器的工作状态;
11、检查电气控制部分,并收紧电路上的各电线接点(每年一次);
12、压缩机电机绝缘情况及运行状态分析(绝缘电阻);
13、压缩机运行电流正常额定值及三相基本平衡;
14、检查压缩机是否有异常的噪音、振动或异常的气味等(每月一次);
15、压缩机油位波动频繁,需要对机组和压缩机进行运行检查调整;
16、检查清洗机组的空气侧换热器(热交器);
17、机组风扇及风扇电机的运行情况检查;
18、机组的锈蚀处做防锈处理;
19、更换压缩机润滑油;
20、检查清洗压缩机润滑油过滤器;
21、更换系统干燥过滤器滤芯;
22、根据机组正常运行需充注制冷剂并调整到最佳运行状态;
23、检查压缩机启动接触器的触点及电机的绝缘状态;
24、检查水流开关的动作情况;
25、测试机组压缩机、风机、水泵运行电压及电流;
26、对机组在检查中发现的问题和隐患及时告知甲方,并提交相应书面报告。
27、指导甲方操作人员按照说明书中的操作程序,正确操作使用设备。
Ⅱ故障维修
1、 压缩机维修;
2、四通阀维修;
3、单向阀维修;
4、保压查漏维修;
5、抽空加氟维修;
6、焊接维修;
7、模拟量校验维修;
8、数字量校验维修;
9、接触器吸力与接触面检查维修;
10、电器元器件检测更换维修;
11、压缩机腔体检查;
12、其他。
Ⅲ维护标准:
年度保养维护须增加对机组进行最全面彻底的保养,同时须更换的内容如下:
1、压缩机冷冻油更换;
2、压缩机油过滤器更换;
3、压缩机腔体检查清洁;
4、系统干燥过滤器更换;
5、系统氟利昂补加调整维修;
6、膨胀阀维修;
7、CPU电池维修更换;
空气处理机组、表冷器、加湿器、冷凝水盘等每年清洗一次。
日立风冷热泵机组主要易损部件
(机组型号:RHUG330AHZ1)
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 风扇电机 | 只 | 3685.00 | 日立工厂 |
|
2 | CPU电路板 | 块 | 10363.00 | 日立工厂 |
|
3 | 旁通电磁阀 | 只 | 655.00 | 日立工厂 |
|
4 | 压力开关 | 只 | 568.00 | 日立工厂 |
|
5 | 压缩机压缩运行接触器 | 只 | 803.00 | 日立工厂 |
|
6 | 操作电路板 | 块 | 5680.00 | 日立工厂 |
|
7 | 膨胀阀 | 只 | 4100.00 | 日立工厂 |
|
8 | 启动用接触器 | 只 | 486.00 | 日立工厂 |
|
9 | 压缩机电磁阀 | 只 | 495.00 | 日立工厂 |
|
10 | IO电路板 | 块 | 6380.00 | 日立工厂 |
|
11 | 电流继电器 | 只 | 461.00 | 日立工厂 |
|
12 | 冷冻油 | 升 | 468.00 | 日立工厂 |
|
总计(大写): |
|
约克风冷热泵机组主要易损部件
(机组型号:YEAS250RC50B)
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 油温探头 | 只 | 187.00 | 约克工厂 |
|
2 | 水温探头 | 只 | 164.00 | 约克工厂 |
|
3 | 干燥过滤器 | 只 | 80.00 | 约克工厂 |
|
4 | YORK“G”油(5GAL/桶) | 桶 | 9360.00 | 约克工厂 |
|
5 | 水流开关 | 只 | 1105.00 | 约克工厂 |
|
6 | 相序保护器 | 只 | 179.00 | 约克工厂 |
|
7 | R22(22.70Kg/桶) | 桶 | 1170.00 | 约克工厂 |
|
8 | 高压压力开关2.8/2.2MPA | 只 | 377.00 | 约克工厂 |
|
9 | 低压压力开关0.05/0.2MPA | 只 | 377.00 | 约克工厂 |
|
10 | 制冷膨胀阀 | 套 | 9698.00 | 约克工厂 |
|
11 | 制热膨胀阀 | 套 | 3978.00 | 约克工厂 |
|
12 | 电磁阀线圈 | 套 | 598.00 | 约克工厂 |
|
13 | 喷液膨胀阀 | 套 | 2288.00 | 约克工厂 |
|
14 | 油加热器(500W) | 只 | 1327.00 | 约克工厂 |
|
15 | 油位开关 | 只 | 2574.00 | 约克工厂 |
|
16 | 四通阀 | 只 | 29090.00 | 约克工厂 |
|
17 | COIL线圈 | 只 | 468.00 | 约克工厂 |
|
18 | 数字输入板 | 块 | 820.00 | 约克工厂 |
|
19 | 数字输出板 | 块 | 1910.00 | 约克工厂 |
|
20 | 集中控制器 | 只 | 6398.00 | 约克工厂 |
|
21 | CPU电路板 | 块 | 2483.00 | 约克工厂 |
|
22 | 高压压力传感器 | 只 | 5850.00 | 约克工厂 |
|
23 | 低压压力传感器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |
|
24 | 油过滤器 | 只 | 300.00 | 约克工厂 |
|
25 | 排气阀组件 | 套 | 12325.00 | 约克工厂 |
|
26 | 马达保护器 | 只 | 5684.00 | 约克工厂 |
|
27 | 显示器 | 只 | 2700.00 | 约克工厂 |
|
28 | 急停开关 | 只 | 180.00 | 约克工厂 |
|
29 | 压力变送器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |
|
30 | 高温温度传感器 | 只 | 1505.00 | 约克工厂 |
|
31 | 低压压力变送器 | 只 | 4951.00 | 约克工厂 |
|
32 | 冷冻液 | 桶 | 2500.00 | 约克工厂 |
|
总计(大写): |
|
三菱电机多联机组主要易损部件
风管式室外机组(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 配管组件 | 套 | 842.00 | 三菱电机工厂 |
|
2 | 四通阀 | 只 | 1269.00 | 三菱电机工厂 |
|
3 | 球形阀 | 只 | 2570.00 | 三菱电机工厂 |
|
4 | 回气阀 | 只 | 582.00 | 三菱电机工厂 |
|
5 | 冷凝器 | 只 | 1769.00 | 三菱电机工厂 |
|
6 | 电磁阀 | 只 | 2910.00 | 三菱电机工厂 |
|
7 | 电子膨胀阀2 | 只 | 1292.00 | 三菱电机工厂 |
|
8 | 油分离器组件 | 套 | 1500.00 | 三菱电机工厂 |
|
9 | 冷媒 | Kg | 60.00 | 霍 尼 韦 尔 |
|
10 | 冷冻油 | 升 | 120.00 | 冰 熊 |
|
小计1: |
|
风管式室内机(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 涡流风叶 | 只 | 188.00 | 三菱电机工厂 |
|
2 | 导流罩 | 只 | 221.00 | 三菱电机工厂 |
|
3 | 电脑板 | 块 | 592.00 | 三菱电机工厂 |
|
4 | 蒸发器装配 | 套 | 2910.00 | 三菱电机工厂 |
|
5 | 电子膨胀阀 | 只 | 904.00 | 三菱电机工厂 |
|
6 | 单出轴电机 | 只 | 1248.00 | 三菱电机工厂 |
|
7 | 双出轴电机 | 只 | 6240.00 | 三菱电机工厂 |
|
小计2: |
|
四面出风式室外机组(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 高压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三菱电机工厂 |
|
2 | N\F基板 | 块 | 1910.00 | 三菱电机工厂 |
|
3 | 风机基板 | 块 | 1704.00 | 三菱电机工厂 |
|
4 | 电抗器 | 只 | 927.00 | 三菱电机工厂 |
|
5 | 控制板基板 | 块 | 2545.00 | 三菱电机工厂 |
|
6 | M-NET基板 | 块 | 1194.00 | 三菱电机工厂 |
|
7 | 电容组件 | 套 | 506.00 | 三菱电机工厂 |
|
8 | 低压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三菱电机工厂 |
|
9 | 压缩机 | 套 | 20750.00 | 三菱电机工厂 |
|
10 | 室外机电控板 | 块 | 5193.00 | 三菱电机工厂 |
|
小计3: |
|
四面出风式室内机(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 电子膨胀阀 | 只 | 744.00 | 三菱电机工厂 |
|
2 | 涡流风叶 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |
|
3 | 积水盘组件 | 套 | 900.00 | 三菱电机工厂 |
|
4 | 室内电控板 | 块 | 1944.00 | 三菱电机工厂 |
|
5 | 电源基板 | 块 | 663.00 | 三菱电机工厂 |
|
6 | 风扇电机 | 只 | 1872.00 | 三菱电机工厂 |
|
7 | 室内底座 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |
|
8 | 排水泵 | 只 | 936.00 | 三菱电机工厂 |
|
9 | 蒸发器配件 | 套 | 2496.00 | 三菱电机工厂 |
|
10 | 地址设定基板 | 块 | 1944.00 | 三菱电机工厂 |
|
小计4: |
|
总计(大写): |
|
三星多联机组主要易损部件
室外机组(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 配管组件 | 套 | 683.00 | 三星工厂 |
|
2 | 四通阀组件 | 只 | 1293.00 | 三星工厂 |
|
3 | 球形阀 | 只 | 2313.00 | 三星工厂 |
|
4 | 回气阀 | 只 | 321.00 | 三星工厂 |
|
5 | 冷凝阀 | 只 | 1592.00 | 三星工厂 |
|
6 | 电磁阀 | 只 | 308.00 | 三星工厂 |
|
7 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 | 三星工厂 |
|
8 | 油分离器组件 | 套 | 485.00 | 三星工厂 |
|
9 | 冷媒 | Kg | 60.00 | 霍 尼 韦 尔 |
|
10 | 冷冻油 | 升 | 120.00 | 冰 熊 |
|
小计1: |
|
风管式室内机(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 涡流风叶 | 只 | 136.00 | 三星工厂 |
|
2 | 导流罩 | 只 | 50.00 | 三星工厂 |
|
3 | 室内机电脑板 | 块 | 425.00 | 三星工厂 |
|
4 | 蒸发器装配 | 套 | 947.00 | 三星工厂 |
|
5 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 | 三星工厂 |
|
6 | 单出轴电机 | 只 | 520.00 | 三星工厂 |
|
7 | 双出轴电机 | 只 | 3689.00 | 三星工厂 |
|
小计2: |
|
四面出风式室外机组(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 高压压力传感器 | 套 | 1011.00 | 三星工厂 |
|
2 | N\F基板 | 块 | 1910.00 | 三星工厂 |
|
3 | 风机基板 | 块 | 628.00 | 三星工厂 |
|
4 | 电抗器 | 只 | 598.00 | 三星工厂 |
|
5 | 控制板基板 | 块 | 2545.00 | 三星工厂 |
|
6 | M-NET基板 | 块 | 1194.00 | 三星工厂 |
|
7 | 电容组件 | 套 | 81.00 | 三星工厂 |
|
8 | 低压压力传感器 | 套 | 331.00 | 三星工厂 |
|
9 | 压缩机 | 套 | 7901.00 | 三星工厂 |
|
10 | 室外机电控板 | 块 | 536.00 | 三星工厂 |
|
小计3: |
|
四面出风式室内机(配)件 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 电子膨胀阀 | 只 | 95.00 | 三星工厂 |
|
2 | 涡流风叶 | 只 | 267.00 | 三星工厂 |
|
3 | 积水盘组件 | 套 | 289.00 | 三星工厂 |
|
4 | 室内电控板 | 块 | 409.00 | 三星工厂 |
|
5 | 电源基板 | 块 | 55.00 | 三星工厂 |
|
6 | 风扇电机 | 只 | 412.00 | 三星工厂 |
|
7 | 室内底座 | 只 | 628.00 | 三星工厂 |
|
8 | 排水泵 | 只 | 244.00 | 三星工厂 |
|
9 | 蒸发器配件 | 套 | 995.00 | 三星工厂 |
|
10 | 地址设定基板 | 块 | 765.00 | 三星工厂 |
|
小计4: |
|
总计(大写): |
|
(海信)日立多联机组主要易损部件
室外机组(配)件(RAS-280FSNQ/RAS-335FSN1Q) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 冷凝器组件 | 只 | 7250.00 | 日立工厂 |
|
2 | 电容组件 | 只 | 450.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电机 | 只 | 2151.00 | 日立工厂 |
|
4 | 气液分离器 | 只 | 1967.00 | 日立工厂 |
|
5 | 四通阀阀体 | 只 | 695.00 | 日立工厂 |
|
6 | 油分离器 | 只 | 654.00 | 日立工厂 |
|
7 | 控制基板 | 块 | 936.00 | 日立工厂 |
|
8 | 压力传感器 | 只 | 251.00 | 日立工厂 |
|
9 | 功率模块 | 块 | 1667.00 | 日立工厂 |
|
10 | 底板组PC | 块 | 522.00 | 日立工厂 |
|
11 | 整流硅桥 | 块 | 648.00 | 日立工厂 |
|
12 | 压缩机 | 套 | 8754.00 | 日立工厂 |
|
13 | 风扇控制板 | 块 | 1240.00 | 日立工厂 |
|
14 | 型阀 | 只 | 668.00 | 日立工厂 |
|
15 | 电磁阀 | 只 | 2556.00 | 日立工厂 |
|
小计1: |
|
室外机组(配)件(RAS-730FSN1Q) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 冷凝器组件 | 只 | 8964.00 | 日立工厂 |
|
2 | 电容组件 | 只 | 656.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电机 | 只 | 2151.00 | 日立工厂 |
|
4 | 气液分离器 | 只 | 5288.00 | 日立工厂 |
|
5 | 四通阀阀体 | 只 | 695.00 | 日立工厂 |
|
6 | 四通阀组件 | 套 | 8147.00 | 日立工厂 |
|
7 | 油分离器 | 只 | 1574.00 | 日立工厂 |
|
8 | 控制基板 | 块 | 1677.00 | 日立工厂 |
|
9 | 压力传感器 | 只 | 251.00 | 日立工厂 |
|
10 | 功率模块 | 块 | 4206.00 | 日立工厂 |
|
11 | 风扇电机 | 只 | 1685.00 | 日立工厂 |
|
12 | 截止阀组件 | 套 | 3357.00 | 日立工厂 |
|
13 | 电气盒组件 | 套 | 2001.00 | 日立工厂 |
|
14 | 单向阀排气测试 | 套 | 1143.00 | 日立工厂 |
|
15 | 定频压缩机 | 只 | 5147.00 | 日立工厂 |
|
16 | 变频压缩机 | 只 | 8165.00 | 日立工厂 |
|
17 | 风扇控制板 | 块 | 1263.00 | 日立工厂 |
|
18 | 型阀 | 只 | 1295.00 | 日立工厂 |
|
19 | 室外电控板 | 块 | 4579.00 | 日立工厂 |
|
20 | 电子膨胀阀 | 套 | 1560.00 | 日立工厂 |
|
21 | 电磁阀 | 只 | 2556.00 | 日立工厂 |
|
小计2: |
|
室内机(配)件(RCI-56FSNQ) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 蒸发器组件 | 只 | 1355.00 | 日立工厂 |
|
2 | 风扇电机 | 只 | 387.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电源基板 | 块 | 551.00 | 日立工厂 |
|
4 | 膨胀阀 | 只 | 599.00 | 日立工厂 |
|
小计3: |
|
室内机(配)件(RPIZ-45FSNQ) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 蒸发器组件 | 只 | 1208.00 | 日立工厂 |
|
2 | 风扇电机 | 只 | 374.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电源基板 | 块 | 551.00 | 日立工厂 |
|
4 | 膨胀阀 | 只 | 599.00 | 日立工厂 |
|
5 | 分流器组件 | 套 | 1238.00 | 日立工厂 |
|
小计4: |
|
室内机(配)件(RCI-71FSNQ) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 蒸发器组件 | 只 | 3626.00 | 日立工厂 |
|
2 | 风扇电机 | 只 | 722.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电源基板 | 块 | 483.00 | 日立工厂 |
|
4 | 膨胀阀 | 只 | 657.00 | 日立工厂 |
|
5 | 分流器组件 | 套 | 1353.00 | 日立工厂 |
|
6 | 发泡断热组件 | 套 | 1358.00 | 日立工厂 |
|
7 | 涡轮风扇 | 只 | 354.00 | 日立工厂 |
|
小计5: |
|
室内机(配)件(RCI-125FSNQ) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 蒸发器组件 | 只 | 3323.00 | 日立工厂 |
|
2 | 直接电机 | 只 | 768.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电源基板 | 块 | 483.00 | 日立工厂 |
|
4 | 膨胀阀 | 只 | 659.00 | 日立工厂 |
|
5 | 分流器组件 | 套 | 1272.00 | 日立工厂 |
|
6 | 发泡断热组件 | 套 | 1358.00 | 日立工厂 |
|
7 | 涡轮风扇 | 只 | 354.00 | 日立工厂 |
|
小计6: |
|
室内机(配)件(RPIZ-22FSNQ) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 蒸发器组件 | 只 | 1116.00 | 日立工厂 |
|
2 | 风扇电机 | 只 | 353.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电源基板 | 块 | 551.00 | 日立工厂 |
|
4 | 膨胀阀 | 只 | 599.00 | 日立工厂 |
|
5 | 分流器组件 | 套 | 1238.00 | 日立工厂 |
|
小计7: |
|
室内机(配)件(RCI-36/45FSNQ) |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 蒸发器组件 | 只 | 1188.00 | 日立工厂 |
|
2 | 直接电机 | 只 | 722.00 | 日立工厂 |
|
3 | 电源基板 | 块 | 483.00 | 日立工厂 |
|
4 | 膨胀阀 | 只 | 599.00 | 日立工厂 |
|
5 | 分流器组件 | 套 | 1233.00 | 日立工厂 |
|
6 | 发泡断热组件 | 套 | 1358.00 | 日立工厂 |
|
7 | 涡轮风扇 | 只 | 354.00 | 日立工厂 |
|
小计8: |
|
其 他 |
序号 | 部 件 名 称 | 单位 | 参考价格 (单位:元) | 供货商(厂) | 报价 (单位:元) |
1 | 排水泵 | 只 | 546.00 | 日立工厂 |
|
2 | 有线控制器 | 块 | 280.00 | 日立工厂 |
|
3 | 冷媒(R410A) | Kg | 60 | 霍尼威尔 |
|
4 | 冷冻液 | L | 120 | 冰 熊 |
|
小计9: |
|
总计(大写): |
|