附件1 用户水龙头水质监测结果 (2023年12月) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委员会 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 3 | 未检出 | - | 100% |
| 4 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% |
| 5 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | 0.1 | <0.34 | 100% |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 8 | pH值 | 6.5-8.5 | 8.02 | 7.38 | 7.73 | 100% |
| 9 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 1000 | 89.4 | 39.3 | 64.4 | 100% |
| 10 | 溶解性总固体(mg/L) | 450 | 263 | 92 | 128.9 | 100% |
| 11 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 40 | 9.3 | 23.37 | 100% |
| 12 | 氯化物(mg/L) | 250 | 56 | 7.9 | 35.3 | 100% |
| 13 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.3 | 0.12 | 0.213 | 100% |
| 14 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 15 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 1.9 | 0.49 | 1.41 | 100% |
| 16 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.049 | 0.0038 | 0.033 | 100% |
| 17 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.0009 | - | 100% |
| 18 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.00006 | - | 100% |
| 19 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% |
| 20 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.0009 | - | 100%
|
| 21 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 0.00033 | 0.00086 | 100% |
| 22 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 23 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 24 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% |
| 25 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 26 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0013 | 0.00036 | 0.000798 | 100% |
| 27 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 28 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 29 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0093 | 0.0070 | 0.00748 | 100% |
| 30 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.016 | 0.0073 | 0.0129 | 100% |
| 31 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.027 | 0.0011 | 0.012 | 100% |
| 32 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.0414 | 0.0312 | 0.0381 | 100% |
| 33 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.015 | 0.0074 | 0.0108 | 100% |
| 34 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0056 | 0.0018 | 0.0039 | 100% |
| 35 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% |
| 36 | 高锰酸钾指数(O2,mg/L) | 3 | 2.92 | 0.28 | 1.272 | 100% |
|
说明: (241)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100% 附件2 用户水龙头水质监测合格率 (2023年12月) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委员会 设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 | 市直 | 54 | 1944 | 100 |
| 柯桥 | 28 | 812 | 100 |
| 上虞 | 18 | 522 | 100 |
| 合计 | 100 | 3278 | 100 |
|
说明: (1)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。 附件3 出厂水水质监测合格率 (2023年12月) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委员会 设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 | 市直 | 3 | 108 | 100 |
| 柯桥 | 1 | 29 | 100 |
| 上虞 | 4 | 116 | 100 |
| 合计 | 8 | 253 | 100 |
|
说明: (1)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
|