附件1 用户水龙头水质监测结果 (2024年三季度) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 92 | <1 | - | 100% |
| 4 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% |
| 5 | 浑浊度(NTU) | 1 | <1 | <0.1 | <0.52 | 100% |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 8 | pH值 | 6.5-8.5 | 8.16 | 6.7 | 7.33 | 100% |
| 9 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 1000 | 173 | 24.2 | 56.97 | 100% |
| 10 | 溶解性总固体(mg/L) | 450 | 91.5 | 41 | 68.18 | 100% |
| 11 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 11.3 | 5 | 7.355 | 100% |
| 12 | 氯化物(mg/L) | 250 | 11.9 | 4.75 | 6.438 | 100% |
| 13 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.26 | 0.08 | 0.156 | 100% |
| 14 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 15 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 2.3 | <0.2 | - | 100% |
| 16 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.048 | 0.005 | 0.012 | 100% |
| 17 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.001 | <0.17 | 100% |
| 18 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% |
| 19 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100% |
| 20 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.0009 | <0.0363 | 100%
|
| 21 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% |
| 22 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 23 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00103 | <0.00006 | <0.0004 | 100% |
| 24 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% |
| 25 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.00007 | <0.002 | 100% |
| 26 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.000041 | <0.00036 | 100% |
| 27 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.05 | 0.0024 | <0.008 | 100% |
| 28 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.0044 | <0.0047 | 100% |
| 29 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0025 | 0.00031 | 0.00077 | 100% |
| 30 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0115 | 0.00117 | 0.0045 | 100% |
| 31 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.017 | 100% |
| 32 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% |
| 33 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.037 | <0.0037 | <0.017 | 100% |
| 34 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100% |
| 35 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.24 | <0.02 | <0.0358 | 100% |
| 36 | 高锰酸钾指数(O2,mg/L) | 3 | 1.45 | 0.22 | 0.9472 | 100% |
|
说明: (241)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件2 用户水龙头水质监测合格率 (2024年第三季度) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委 设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 | 市直 | 52 | 1196 | 100 |
| 柯桥 | 68 | 1972 | 100 |
| 上虞 | 18 | 522 | 100 |
| 嵊州 | 16 | 960 | 100 |
| 诸暨 | 66 | 2508 | 100 |
| 新昌 | 15 | 450 | 100 |
| 合计 | 235 | 7608 | 100 |
|
说明: (1)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
|