附件1 用户水龙头水质监测结果 (2024年二季度) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 3 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 18 | <1 | - | 100% |
| 4 | 色度(度) | 15 | 5 | <5 | <5 | 100% |
| 5 | 浑浊度(NTU) | 1 | <0.42 | <0.37 | <0.39 | 100% |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100% |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 8 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.56 | 7.25 | 7.365 | 100% |
| 9 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 1000 | 43.93 | 34.72 | 38.87 | 100% |
| 10 | 溶解性总固体(mg/L) | 450 | 92.67 | 62.17 | 78.83 | 100% |
| 11 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 9.73 | <8.09 | 9.42 | 100% |
| 12 | 氯化物(mg/L) | 250 | 9.15 | 6.64 | 7.86 | 100% |
| 13 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.1755 | <0.1315 | <0.14 | 100% |
| 14 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 15 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 3.03 | 1.988 | 2.3865 | 100% |
| 16 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.0378 | <0.014 | <0.02 | 100% |
| 17 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.1498 | <0.129 | - | 100% |
| 18 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 100% |
| 19 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.086 | <0.085 | - | 100% |
| 20 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.0513 | <0.0278 | <0.03 | 100%
|
| 21 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% |
| 22 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 23 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 100% |
| 24 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% |
| 25 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 26 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 27 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.05 | 未检出 | - | 100% |
| 28 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | 未检出 | - | 100% |
| 29 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0018 | 0.00088 | 0.0015 | 100% |
| 30 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.006 | 0.003 | 0.0048 | 100% |
| 31 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.02 | 0.0054 | 0.012 | 100% |
| 32 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0316 | <0.027 | <0.029 | 100% |
| 33 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0179 | 0.00475 | 0.01015 | 100% |
| 34 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.00855 | <0.00415 | 0.006375 | 100% |
| 35 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.08 | <0.02 | <0.027 | 100% |
| 36 | 高锰酸钾指数(O2,mg/L) | 3 | 1.19 | 0.67 | 0.898 | 100% |
|
说明: (241)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100% 附件2 用户水龙头水质监测合格率 (2024年第二季度) 信息发布单位:绍兴市卫生健康委 设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 | 市直 | 56 | 1091 | 100 |
| 柯桥 | 68 | 1972 | 100 |
| 上虞 | 18 | 522 | 100 |
| 嵊州 | 16 | 960 | 100 |
| 诸暨 | 66 | 2244 | 100 |
| 新昌 | 15 | 450 | 100 |
| 合计 | 239 | 7239 | 100 |
|
说明: (1)本信息来源于绍兴市及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2022)执行。 (3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
|